CMPe-P51
Senza emissioni, efficiente, affidabile
Pressione da 5 a 12 bar
Portata 3,5 m3/min a 12 bar; 5,0m3/min fino a 7 bar
Potenza del motore 30kW
Peso <750kg
Applicazioni
- Smontaggio e rottura di utensili
- Lavori di soffiaggio
- Perforazione
- Razzi di terra
- Spruzzatura/spruzzatura di vernici
- Sabbia e ghiaccio secco
- Aree di protezione ambientale o acustica
- Applicazioni in aree urbane o al chiuso, ad esempio in gallerie, scavi stretti o edifici
Condividere
I nuovi motocompressori CMPe-P51 combinano le caratteristiche dei loro omologhi portatili con i vantaggi di un azionamento elettrico, silenzioso e senza emissioni. Il CMPe-P51 è ecologico, ideale per le aree sensibili al rumore e può essere collegato a qualsiasi rete elettrica pubblica disponibile. Rispetto a un equivalente diesel, il CMPe-P51 offre un potenziale risparmio del 46% sui costi energetici e del 36% sui costi di manutenzione e assistenza.
Caratteristiche | Vantaggi |
IP55 (IE-3) - Qualifica ECA IEC 60034-2-1 | Investimento a prova di futuro con tecnologia all'avanguardia ed economica |
Elementi del compressore ad alta efficienza di produzione tedesca | Basso consumo energetico, energia elettrica |
Programma Mobile 5: fino a 5 anni di garanzia sul pacchetto, ad eccezione del motore. | Sicurezza operativa con garanzia |
Pannelli singoli imbullonati; pannelli di rivestimento zincati e verniciati a polvere elettrostatica come standard | Sostituzione economica e rapida in caso di danni. La migliore protezione contro la corrosione |
Cofano incernierato con due robuste molle a gas | Buona accessibilità per la manutenzione |
Robusta protezione in plastica | Protegge il pannello di controllo e gli elementi di sicurezza del traffico |
Filtrazione dell'aria compressa opzionale | Tecnicamente privo di olio secondo ZTV -ING Parte 3 Paragrafo 4 |
Controllo del flusso di volume | Regolazione automatica del consumo d'aria |
Il filtro dell'olio è avvitato sul blocco del compressore a vite | Sostituzione del filtro facile e veloce |
Valvola di controllo della temperatura dell'olio di serie | Riduce il congelamento degli utensili collegati a basse temperature; utilizzo a temperature ambiente da -10 a +45 °C |
Interruttore principale elettrico all'interno dell'alloggiamento del compressore | Protezione contro gli abusi |
Occhio di sollevamento centrale | Facile da spostare e sollevare con gru o elicottero |
FPM Gestione flessibile dell'alimentazione da 16A a 63A | Ampie possibilità di applicazione grazie alla regolazione della portata durante l'impostazione della pressione; compatibile con le prese CEE 63A e con gli adattatori opzionali per le prese CEE 16A o 32A |
AirPlus - molte opzioni per numerose applicazioni (aftercooler di serie)
- Bypass aftercooler (on/off)
- Scambiatore di calore bypass (on/off)
- Filtro fine
- Avvolgitubo
- Oliatore utensili
- Unità di controllo del lubrificatore d'aria
- Cavo adattatore 63A/32A
- Cavo adattatore 32A/16A
- Motore IE4
- iConn
- Opzioni del telaio:
- regolabile in altezza, frenato
- regolabile in altezza, non frenato
- Timone rigido, frenato
- Timone rigido, non frenato
- Telaio con pattino/base
- senza pattino/telaio di base
Design
I nuovi motocompressori CMPe-P51 combinano le caratteristiche dei loro omologhi portatili con i vantaggi di un azionamento elettrico, silenzioso e senza emissioni. Il CMPe-P51 è ecologico, ideale per le aree sensibili al rumore e può essere collegato a qualsiasi rete elettrica pubblica disponibile. Rispetto a un equivalente diesel, il CMPe-P51 offre un potenziale risparmio del 46% sui costi energetici e del 36% sui costi di manutenzione e assistenza.
Caratteristiche | Vantaggi |
IP55 (IE-3) - Qualifica ECA IEC 60034-2-1 | Investimento a prova di futuro con tecnologia all'avanguardia ed economica |
Elementi del compressore ad alta efficienza di produzione tedesca | Basso consumo energetico, energia elettrica |
Programma Mobile 5: fino a 5 anni di garanzia sul pacchetto, ad eccezione del motore. | Sicurezza operativa con garanzia |
Pannelli singoli imbullonati; pannelli di rivestimento zincati e verniciati a polvere elettrostatica come standard | Sostituzione economica e rapida in caso di danni. La migliore protezione contro la corrosione |
Cofano incernierato con due robuste molle a gas | Buona accessibilità per la manutenzione |
Robusta protezione in plastica | Protegge il pannello di controllo e gli elementi di sicurezza del traffico |
Filtrazione dell'aria compressa opzionale | Tecnicamente privo di olio secondo ZTV -ING Parte 3 Paragrafo 4 |
Controllo del flusso di volume | Regolazione automatica del consumo d'aria |
Il filtro dell'olio è avvitato sul blocco del compressore a vite | Sostituzione del filtro facile e veloce |
Valvola di controllo della temperatura dell'olio di serie | Riduce il congelamento degli utensili collegati a basse temperature; utilizzo a temperature ambiente da -10 a +45 °C |
Interruttore principale elettrico all'interno dell'alloggiamento del compressore | Protezione contro gli abusi |
Occhio di sollevamento centrale | Facile da spostare e sollevare con gru o elicottero |
FPM Gestione flessibile dell'alimentazione da 16A a 63A | Ampie possibilità di applicazione grazie alla regolazione della portata durante l'impostazione della pressione; compatibile con le prese CEE 63A e con gli adattatori opzionali per le prese CEE 16A o 32A |
AirPlus - molte opzioni per numerose applicazioni (aftercooler di serie)
- Bypass aftercooler (on/off)
- Scambiatore di calore bypass (on/off)
- Filtro fine
- Avvolgitubo
- Oliatore utensili
- Unità di controllo del lubrificatore d'aria
- Cavo adattatore 63A/32A
- Cavo adattatore 32A/16A
- Motore IE4
- iConn
- Opzioni del telaio:
- regolabile in altezza, frenato
- regolabile in altezza, non frenato
- Timone rigido, frenato
- Timone rigido, non frenato
- Telaio con pattino/base
- senza pattino/telaio di base